日工株式会社
優待・投資目安
会社説明文
アスファルト・コンクリートプラントや搬送設備などを製造する産業機械メーカー。
優待の概要
金券・ポイント系
QUOカード系
QUOカード系
500株以上・1年以上で1,000ポイント
投資・取得目安
-
証券コード6306
-
株価目安960
-
優待取得目安480,000円(500株〜)
-
配当(年間)42
-
配当利回り4.38%
-
優待価値年間1,000円相当
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上500株未満 | 対象外 |
| 500株以上1,000株未満・1年以上 | 1,000ポイント |
| 500株以上1,000株未満・3年以上 | 2,000ポイント |
| 1,000株以上1,500株未満・1年以上 | 3,000ポイント |
| 1,000株以上1,500株未満・3年以上 | 4,000ポイント |
| 1,500株以上2,000株未満・1年以上 | 4,000ポイント |
| 1,500株以上2,000株未満・3年以上 | 5,000ポイント |
| 2,000株以上2,500株未満・1年以上 | 6,000ポイント |
| 2,000株以上2,500株未満・3年以上 | 8,000ポイント |
| 2,500株以上3,000株未満・1年以上 | 7,000ポイント |
| 2,500株以上3,000株未満・3年以上 | 9,000ポイント |
| 3,000株以上・1年以上 | 10,000ポイント |
| 3,000株以上・3年以上 | 12,000ポイント |
注記
- 1ポイントは1円相当
- 2027年3月31日基準から変更後制度を適用
- 継続保有期間は同一株主番号で株主名簿に連続して記載または記録されている期間で判定
- 従来の保有期間は通算

