株式会社Genki Global Dining Concepts
優待・投資目安
会社説明文
小売業:回転寿司チェーン「元気寿司」「魚べい」などを展開。
優待の概要
【飲食/レストラン】優待・割引
レストラン系
レストラン系
元気寿司等で使える優待食事券(500円券、年2回)
投資・取得目安
-
証券コード9828
-
株価目安2,908
-
優待取得目安290,800円(100株〜)
-
配当(年間)70
-
配当利回り2.41%
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| …100株以上(継続保有1年未満) | 優待食事券(500円券) 2枚(1000相当) |
| 100株以上(継続保有1年以上) | 優待食事券(500円券) 2枚(1000相当) |
| 200株以上(継続保有1年未満) | 優待食事券(500円券) 4枚(2000相当) |
| 200株以上(継続保有1年以上) | 優待食事券(500円券) 5枚(2500相当) |
| 1000株以上(継続保有1年未満) | 優待食事券(500円券) 20枚(10000相当) |
| 1000株以上(継続保有1年以上) | 優待食事券(500円券) 25枚(12500相当) |
| 2000株以上(継続保有1年未満) | 優待食事券(500円券) 40枚(20000相当) |
| 2000株以上(継続保有1年以上) | 優待食事券(500円券) 50枚(25000相当) |
| 継続保有1年以上 | 3月末日および9月末日時点の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載 |
| 利用先 | 元気寿司全店,グルメ杵屋グループ全店,JBイレブン全店 |
| … | |

