株式会社イズミ
小売業でゆめタウン等のショッピングセンターと食品スーパーを展開。
優待内容
優待券
株主優待券(自社商品券)またはQUOカードを年2回、2月は長期特典あり
株主優待券(自社商品券)またはQUOカードを年2回、2月は長期特典あり
-
証券コード8273
-
株価目安994
-
優待取得目安99,400円(100株〜)
-
権利月2月・8月 2回/年
-
配当(年間)30
-
配当利回り3.02%
-
優待価値0円
-
総合利回り3.02%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株 | 株主優待券(自社商品券・100円券)10枚またはQUOカード500 |
| 300株 | 株主優待券(100円券)20枚またはQUOカード500 |
| 600株 | 株主優待券(100円券)30枚またはQUOカード500 |
| 900株 | 株主優待券(100円券)40枚またはQUOカード500 |
| 900株 | 2月末のみ継続保有2年以上で追加 優待券2000円相当またはQUOカード500 |
| 1200株 | 株主優待券(100円券)50枚またはQUOカード500 |
| 1500株 | 株主優待券(100円券)60枚またはQUOカード500 |
| 3000株 | 株主優待券(100円券)100枚またはQUOカード2000 |
| 3000株 | 2月末のみ継続保有2年以上で追加 優待券4000円相当またはQUOカード1000 |
| 6000株 | 株主優待券(100円券)200枚またはQUOカード2000 |
| 9000株 | 株主優待券(100円券)300枚またはQUOカード2000 |
| 12000株 | 株主優待券(100円券)400枚またはQUOカード2000 |
| 15000株 | 株主優待券(100円券)500枚またはQUOカード2000 |
| 18000株 | 株主優待券(100円券)600枚またはQUOカード2000 |
| 24000株 | 株主優待券(100円券)800枚またはQUOカード2000 |
| 30000株 | 株主優待券(100円券)1000枚またはQUOカード2000 |
注記
- 継続保有2年以上条件は2月末及び8月末名簿で同一株主番号5回以上連続かつ株数継続
- 優待価値は選択制かつ優待券が利用額条件付きのため0
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
使える店舗
ゆめタウン
ゆめマート
ゆめシティ
LECT
ユアーズ
デイリーマート
はなわ
QUOカード加盟店
ゆめマート
ゆめシティ
LECT
ユアーズ
デイリーマート
はなわ
QUOカード加盟店
最終更新:2026/03/13
QUOカード優待の使い方・使える店はこちら
