株式会社フジタコーポレーション
飲食店運営と食品製造販売を手がける北海道地盤の小売企業。
優待内容
商品
株主優待カタログまたはミスタードーナツカード・モスカード
株主優待カタログまたはミスタードーナツカード・モスカード
-
証券コード3370
-
株価目安412
-
優待取得目安41,200円(100株〜)
-
権利月3月 1回/年
-
配当(年間)3
-
配当利回り0.73%
-
優待価値0円
-
総合利回り0.73%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上500株未満 | 1年未満は株主優待カタログ1000円相当品またはミスタードーナツカード1000円分チャージまたはモスカード1000円分チャージ、1年以上は株主優待カタログ1500円相当品またはミスタードーナツカード1500円分チャージまたはモスカード1500円分チャージ |
| 500株以上1000株未満 | 1年未満は株主優待カタログ2000円相当品またはミスタードーナツカード2000円分チャージまたはモスカード2000円分チャージ、1年以上は株主優待カタログ2500円相当品またはミスタードーナツカード2500円分チャージまたはモスカード2500円分チャージ |
| 1000株以上5000株未満 | 1年未満は株主優待カタログ3000円相当品またはミスタードーナツカード3000円分チャージまたはモスカード3000円分チャージ、1年以上は株主優待カタログ4000円相当品またはミスタードーナツカード4000円分チャージまたはモスカード4000円分チャージ |
| 5000株以上10000株未満 | 1年未満は株主優待カタログ5000円相当品またはミスタードーナツカード5000円分チャージまたはモスカード5000円分チャージ、1年以上は株主優待カタログ7000円相当品またはミスタードーナツカード7000円分チャージまたはモスカード7000円分チャージ |
| 10000株以上 | 1年未満は株主優待カタログ10000円相当品またはミスタードーナツカード10000円分チャージまたはモスカード10000円分チャージ、1年以上は株主優待カタログ12000円相当品またはミスタードーナツカード12000円分チャージまたはモスカード12000円分チャージ |
注記
- 2026/01/21開示の制度変更(拡充)を反映
- 毎年3月末基準
- 1年以上は同一株主番号で1年以上継続保有かつ株主名簿に連続3回以上記載
- 選択制のためbenefit_valueは0
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
使える店舗
ミスタードーナツ各店舗
モスバーガー各店舗
モスバーガー各店舗
最終更新:2026/04/07
