三重交通グループホールディングス株式会社
バス・不動産・流通・ホテルなどを展開する地域密着型企業。
優待内容
優待券
グループ各施設で使える優待券冊子
グループ各施設で使える優待券冊子
-
証券コード3232
-
株価目安563
-
優待取得目安56,300円(100株〜)
-
権利月3月・9月 2回/年
-
配当(年間)18
-
配当利回り3.2%
-
優待価値0円
-
総合利回り3.2%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上500株未満 | 共通路線バス乗車券2枚+三交不動産リフォーム工事見積価格税別3%割引券1枚+ハンズお買物優待カード1枚 |
| 500株以上1000株未満 | 共通路線バス乗車券4枚+三交不動産リフォーム工事見積価格税別3%割引券1枚+ハンズお買物優待カード1枚+名阪関ドライブインレストラン飲食料金20%割引券2枚+三重カンツリークラブゴルフ練習場ワンコイン引換券2枚+KeePer10%割引券1枚+伊勢志摩スカイライン通行料金30%割引券2枚 |
| 1000株以上3000株未満 | 共通路線バス乗車券4枚+旅行5%割引券2枚+三交不動産優待割引券1枚+イオンモール桑名アンク専門店街お買物割引券500円2枚+ワックス洗車券1枚+車検割引券2枚+KeePer10%割引券1枚+ハンズお買物優待カード1枚+三重いすゞ共通優待割引券1枚+エンジンオイル交換工賃サービス券1枚+三交イン宿泊料金優待割引券3枚+鳥羽シーサイドホテル宿泊料金優待割引券5枚+婚礼優待割引券2枚+館内サービス券1枚+名阪関ドライブインレストラン飲食料金20%割引券5枚+御在所ロープウエイ往復乗車券引換券2枚+御在所岳山上観光リフト片道乗車券4枚+ゴルフ練習場ワンコイン引換券5枚+自動車学校入学金10000円割引券1枚+伊勢志摩スカイライン通行料金30%割引券2枚 |
| 3000株以上10000株未満 | 1000株以上の内容に加えて共通路線バス乗車券6枚+三交イン朝食ご招待券3枚+松阪カントリークラブ利用券5000円分1枚 |
| 10000株以上24000株未満 | 3000株以上の内容に加えて共通路線バス乗車券15枚+三交タクシー利用券500円2枚+三交イン宿泊券1枚 |
| 24000株以上 | 3000株以上の内容に加えて共通路線バス全線乗車証1枚+三交タクシー利用券500円4枚+三交イン宿泊券2枚+鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券1枚 |
| 3000株以上かつ3年以上 | 6月のみ三重のグルメギフト5000円相当 |
注記
- 毎年3月末・9月末基準
- 100株以上で年2回株主様ご優待券1冊を送付
- 長期保有は3年以上かつ毎年3月末時点3000株以上保有で同一株主番号にて連続7回以上記載
- 100株通常条件は乗車券・割引券中心で金額換算不可のためbenefit_valueは0
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
使える店舗
三重交通
名阪近鉄バス
ハンズ対象店舗
名阪関ドライブイン
三交イン
鳥羽シーサイドホテル
御在所ロープウエイ
三重カンツリークラブ
イオンモール桑名アンク専門店街
名阪近鉄バス
ハンズ対象店舗
名阪関ドライブイン
三交イン
鳥羽シーサイドホテル
御在所ロープウエイ
三重カンツリークラブ
イオンモール桑名アンク専門店街
最終更新:2026/04/07
