ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
小売業で首都圏の食品スーパー(マルエツ等)を傘下に持つ持株会社。
優待内容
優待券
100円割引券または優待品を選択(2月・8月)
100円割引券または優待品を選択(2月・8月)
-
証券コード3222
-
株価目安859
-
優待取得目安85,900円(100株〜)
-
権利月2月・8月 2回/年
-
配当(年間)16
-
配当利回り1.86%
-
優待価値0円
-
総合利回り1.86%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| …100株 | 2月 株主優待券(100円割引券)30枚または優待品から1品、8月 株主優待券30枚または優待品から1品 |
| 500株 | 2月 株主優待券60枚または優待品から1品、8月 株主優待券60枚または優待品から1品 |
| 1000株 | 2月 継続保有3年未満 株主優待券100枚または優待品から1品、継続保有3年以上 株主優待券110枚または優待品から1品、8月 株主優待券100枚または優待品から1品 |
| 2000株 | 2月 継続保有3年未満 株主優待券200枚または優待品から1品、継続保有3年以上 株主優待券210枚または優待品から1品、8月 株主優待券200枚または優待品から1品 |
| 3000株 | 2月 継続保有3年未満 株主優待券300枚または優待品から1品、継続保有3年以上 株主優待券310枚または優待品から1品、8月 株主優待券300枚または優待品から1品 |
注記
- 優待券は買物1000以上につき1000ごとに1枚利用可
- 優待品は選択制で内容は季節により変更あり
- 優待価値は金額換算不可のため0
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
使える店舗
マルエツ
カスミ
マックスバリュ関東
カスミ
マックスバリュ関東
最終更新:2026/03/19
