ホリイフードサービス株式会社
外食店を運営する小売業(外食)企業。
優待内容
ギフトカード
ジャパネットギフトカード(電子クーポン)またはホリイフード食事券(11月末、500株以上、1年以上で増額)
ジャパネットギフトカード(電子クーポン)またはホリイフード食事券(11月末、500株以上、1年以上で増額)
-
証券コード3077
-
株価目安474
-
優待取得目安237,000円(500株〜)
-
権利月11月 1回/年
-
配当(年間)0
-
配当利回り0%
-
優待価値0円
-
総合利回り0%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株以上 | 1年未満 ジャパネットギフトカード10000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券15000相当(5000×3)、1年以上(新設) ジャパネットギフトカード11000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券20000相当(5000×4) |
| 700株以上 | 1年未満 ジャパネットギフトカード20000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券30000相当(5000×6)、1年以上(新設) ジャパネットギフトカード22000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券35000相当(5000×7) |
| 1000株以上 | 1年未満 ジャパネットギフトカード50000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券75000相当(5000×15)、1年以上(新設) ジャパネットギフトカード55000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券85000相当(5000×17) |
| 1500株以上 | 1年未満 ジャパネットギフトカード75000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券110000相当(5000×22)、1年以上(新設) ジャパネットギフトカード82500相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券125000相当(5000×25) |
| 2000株以上 | 1年未満 ジャパネットギフトカード100000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券150000相当(5000×30)、1年以上(新設) ジャパネットギフトカード110000相当(電子クーポン)またはホリイフード食事券165000相当(5000×33)(注: 新IR(PDF)反映 2026年11月末基準日より変更(拡充) 優待価値は選択制のため金額換算不可 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算 1年以上継続保有は5月末・11月末名簿に同一株主番号で3回連続記載 2026年11月末基準日は経過措置として2回連続以上で可 |
使える店舗
ホリイフードサービス各店舗
最終更新:2026/02/13
