株式会社ブラス
優待・投資目安
会社説明文
完全貸切型ゲストハウスで挙式・披露宴の企画運営を行う企業。
優待の概要
金券・ポイント系
QUOカードPay系
QUOカードPay系
デジタルギフト1000円分
投資・取得目安
-
証券コード2424
-
株価目安615
-
優待取得目安61,500円(100株〜)
-
配当(年間)8
-
配当利回り1.3%
-
優待価値年間1,000円相当+金額換算対象外の優待あり理由:デジタルギフト額面明記、自社ギフトも額面明記
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1月末にデジタルギフト1000円分 |
| 200株以上 | 1月末にデジタルギフト1000円分、7月末に自社ギフト2000円分 |
| 500株以上 | 1月末にデジタルギフト2000円分、7月末に自社ギフト4000円分 |
| 1000株以上 | 1月末にデジタルギフト4000円分、7月末に自社ギフト6000円分 |
| 3000株以上 | 1月末にデジタルギフト6000円分、7月末に自社ギフト10000円分 |
| 注 | 継続保有半年以上が条件 デジタルギフト交換先はAmazonギフトカード、QUOカードPay、PayPayマネーライト、dポイント、au PAYギフトカード、Visa eギフト Vanilla、図書カードNEXT、Uber Taxiギフトカード、Uber Eatsギフトカード、Google Playギフトコード、PlayStation Storeチケット、DMMプリペイドカード、すかいらーくグループご優待券、JALマイレージバンク等 株主優待品の発送は日本国内住所に限定 |
QUOカード優待の使い方・使える店はこちら

