株式会社ニッソウ
優待・投資目安
会社説明文
首都圏を中心に原状回復工事やリフォーム工事を手掛ける建設企業。
優待の概要
金券・ポイント系
プレミアム優待ポイント
プレミアム優待ポイント
QUOカード年2000円相当
投資・取得目安
-
証券コード1444
-
株価目安2,871
-
優待取得目安287,100円(100株〜)
-
配当(年間)0
-
配当利回り0%
-
優待価値年間2,000円相当
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 継続保有半年未満でQUOカード1000円相当、半年以上で2000円相当 |
| 300株以上 | 継続保有半年未満でQUOカード1000円相当とニッソウ・プレミアム優待倶楽部18000ポイント、半年以上でQUOカード2000円相当と18000ポイント |
| 500株以上 | 継続保有1年未満でQUOカード1000円相当と25000ポイント、1年以上でQUOカード2000円相当と27500ポイント |
| 700株以上 | 継続保有1年未満でQUOカード1000円相当と30000ポイント、1年以上でQUOカード2000円相当と33000ポイント |
| 800株以上 | 継続保有1年未満でQUOカード1000円相当と40000ポイント、1年以上でQUOカード2000円相当と44000ポイント |
| 900株以上 | 継続保有1年未満でQUOカード1000円相当と50000ポイント、1年以上でQUOカード2000円相当と55000ポイント |
| 1000株以上 | 継続保有1年未満でQUOカード1000円相当と60000ポイント、1年以上でQUOカード2000円相当と66000ポイント |
| 2000株以上 | 継続保有1年未満でQUOカード1000円相当と120000ポイント、1年以上でQUOカード2000円相当と132000ポイント |
| 注 | 1ポイント≒1円 優待ポイントは食品、電化製品、体験ギフトなどと交換可能、寄付やWILLsCoinへの交換も可能 継続保有半年以上は毎年1月末日・7月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して100株以上保有する株主として記載 継続保有1年以上は同一株主番号で連続3回以上かつ500株以上保有する株主として記載 ポイント繰越は最大3回まで |
QUOカード優待の使い方・使える店はこちら

