株式会社Lib Work
戸建住宅事業と住宅関連プラットフォームを展開する建設企業。
優待内容
QUOカード・ポイント・割引券
100株でQUOカード1000円分、1000株以上は四半期ポイント等
100株でQUOカード1000円分、1000株以上は四半期ポイント等
-
証券コード1431
-
株価目安644
-
優待取得目安64,400円(100株〜)
-
権利月6月 1回/年
-
配当(年間)6.4
-
配当利回り0.99%
-
優待価値1,000円
-
総合利回り2.54%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上999株以下6月末 | QUOカード1000円分 |
| 1000株以上1999株以下6月末・9月末・12月末・3月末1年未満 | 優待ポイント5000ポイント |
| 1000株以上1999株以下6月末・9月末・12月末・3月末1年以上 | 優待ポイント5500ポイント |
| 2000株以上4999株以下6月末・9月末・12月末・3月末1年未満 | 優待ポイント12000ポイント |
| 2000株以上4999株以下6月末・9月末・12月末・3月末1年以上 | 優待ポイント13200ポイント |
| 5000株以上6月末・9月末・12月末・3月末1年未満 | 優待ポイント35000ポイント |
| 5000株以上6月末・9月末・12月末・3月末1年以上 | 優待ポイント38500ポイント |
| 1000株以上4999株以下6月末 | QUOカード1000円分・投資用アパート1%割引券 |
| 5000株以上9999株以下6月末 | QUOカード1000円分・投資用アパート2%割引券 |
| 10000株以上6月末 | QUOカード1000円分・投資用アパート3%割引券 |
| 500株以上6月末半年以上 | 暗号資産(ビットコイン)100000円相当抽選100名・50000円相当抽選200名・10000円相当抽選1000名 |
| 1000株以上4999株以下2027年6月末以降 | 3Dプリンター住宅1%割引券 |
| 5000株以上9999株以下2027年6月末以降 | 3Dプリンター住宅2%割引券 |
| 10000株以上2027年6月末以降 | 3Dプリンター住宅3%割引券 |
注記
- ビットコイン優待は2026年6月期をもって終了
- 2027年6月末基準から3Dプリンター住宅割引券を新設
- 継続保有1年以上は6月末 9月末 12月末 3月末に同一株主番号で連続5回以上記載が条件
- ポイントはWILLs Coinを含む商品等に交換可
使える店舗
QUOカード加盟店
最終更新:2026/04/16
QUOカード優待の使い方・使える店はこちら
