ソースネクスト株式会社
ソフトウェア販売やIoT製品を展開するIT関連企業。
優待内容
ポイント
保有株数と保有期間に応じてeポイントを進呈
保有株数と保有期間に応じてeポイントを進呈
-
証券コード4344
-
株価目安221
-
優待取得目安22,100円(100株〜)
-
権利月12月 1回/年
-
配当(年間)0
-
配当利回り0%
-
優待価値500円
-
総合利回り2.26%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上500株未満 | 500ポイント |
| 100株以上500株未満(1年以上) | 550ポイント |
| 100株以上500株未満(3年以上) | 600ポイント |
| 500株以上1000株未満 | 2000ポイント |
| 500株以上1000株未満(1年以上) | 2200ポイント |
| 500株以上1000株未満(3年以上) | 2400ポイント |
| 1000株以上5000株未満 | 3500ポイント |
| 1000株以上5000株未満(1年以上) | 3850ポイント |
| 1000株以上5000株未満(3年以上) | 4200ポイント |
| 5000株以上10000株未満 | 12500ポイント |
| 5000株以上10000株未満(1年以上) | 13750ポイント |
| 5000株以上10000株未満(3年以上) | 15000ポイント |
| 10000株以上 | 25000ポイント |
| 10000株以上(1年以上) | 27500ポイント |
| 10000株以上(3年以上) | 30000ポイント(1ポイント≒1円相当) |
注記
- 新IR(PDF)反映
使える店舗
ソースネクスト公式サイト
最終更新:2026/05/26
