ビートレンド株式会社
優待・投資目安
会社説明文
企業向けデジタルマーケティング支援サービスを展開する企業。
優待の概要
金券・ポイント系
QUOカードPay系
QUOカードPay系
100株以上で3,000円分
投資・取得目安
-
証券コード4020
-
株価目安780
-
優待取得目安78,000円(100株〜)
-
配当(年間)0
-
配当利回り0%
-
優待価値年間3,000円相当
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上200株未満・1年未満 | デジタルギフト3,000円分 |
| 100株以上200株未満・1年以上2年未満 | デジタルギフト4,000円分 |
| 100株以上200株未満・2年以上 | デジタルギフト5,000円分 |
| 200株以上1,000株未満・1年未満 | デジタルギフト6,000円分 |
| 200株以上1,000株未満・1年以上2年未満 | デジタルギフト7,000円分 |
| 200株以上1,000株未満・2年以上 | デジタルギフト8,000円分 |
| 1,000株以上・1年未満 | デジタルギフト15,000円分 |
| 1,000株以上・1年以上2年未満 | デジタルギフト16,000円分 |
| 1,000株以上・2年以上 | デジタルギフト17,000円分 |
| 注 | 2026年12月31日基準から変更後制度を適用 継続保有条件も同基準日から新規適用し過去の保有期間は含めない 1年以上2年未満は同一株主番号で12月末日および6月末日の株主名簿に3回以上連続記載または記録 2年以上は5回以上連続記載または記録 |

