ケイアイスター不動産株式会社
不動産業で分譲住宅を中心に戸建供給を行うハウスメーカー。
優待内容
デジタルギフト
3月・9月に電子マネー等デジタルギフト
3月・9月に電子マネー等デジタルギフト
-
証券コード3465
-
株価目安6,470
-
優待取得目安647,000円(100株〜)
-
権利月3月・9月 2回/年
-
配当(年間)230
-
配当利回り3.55%
-
優待価値0円
-
総合利回り3.55%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| …100株 | 3月末 電子マネー等2000(100-199株) |
| 200株 | 3月末 電子マネー等4000(200-299株) |
| 300株 | 3月末 電子マネー等6000(300-399株) |
| 400株 | 3月末 電子マネー等8000(400-499株) |
| 500株 | 3月末 電子マネー等10000(500株以上) |
| 200株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等2000(200-299株) |
| 300株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等3000(300-399株) |
| 400株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等4000(400-499株) |
| 500株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等5000(500-599株) |
| 600株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等6000(600-699株) |
| 700株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等7000(700-799株) |
| 800株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等8000(800-899株) |
| 900株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等9000(900-999株) |
| 1000株 | 9月末,3月末 1年超 電子マネー等10000(1000株以上) |
注記
- 新IR(PDF)反映
- 株式分割前後の株数条件を併記
- デジタルギフトは交換先選択制のため優待価値0
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
使える店舗
PayPay
Amazonギフトカード
nanaco
WAON POINT
QUOカードPay
auPAYギフトカード
GooglePlayギフトカード
AppleGiftCard
Amazonギフトカード
nanaco
WAON POINT
QUOカードPay
auPAYギフトカード
GooglePlayギフトカード
AppleGiftCard
最終更新:2026/03/19
