楽天銀行株式会社
銀行業:ネット専業銀行として預金・決済・ローン等を提供。
優待内容
サービス
定期預金金利優遇・各種キャッシュバック(100株以上)
定期預金金利優遇・各種キャッシュバック(100株以上)
-
証券コード5838
-
株価目安7,958
-
優待取得目安795,800円(100株〜)
-
権利月3月・9月 2回/年
-
配当(年間)0
-
配当利回り0%
-
優待価値0円
-
総合利回り0%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| …100株以上 | 円定期預金(預入上限6000000) 3か月円定期金利+0.25 |
| 100株以上 | 外貨定期預金 500キャッシュバック(1万通貨以上) |
| 100株以上 | 楽天デュアル定期預金 750キャッシュバック(1000000以上) |
| 100株以上 | 楽天エクステ預金フラット10年 10000キャッシュバック(2000000以上) |
| 100株以上 | 楽天エクステ預金フラット15年 10000キャッシュバック(2000000以上) |
| 100株以上 | 楽天エクステ預金ステップアップ10年 10000キャッシュバック(2000000以上) |
| 100株以上 | 楽天銀行住宅ローン(変動金利型) 融資事務手数料30000キャッシュバック |
| 100株以上 | 楽天銀行フラット35 融資手数料10000キャッシュバック |
| … | |
注記
- 給与受取特典で金利・キャッシュバック上乗せあり
- 申込が必要
- 条件付きのため優待価値は金額換算不可
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
- 配当・優待ともに0
使える店舗
楽天銀行
最終更新:2026/02/25
