スポーツ用品製造・その他製品
グローブライド
-
証券コード7990
-
株価目安2,390
-
優待取得目安239,000円(100株〜)
-
権利月3月 1回/年
-
配当(年間)90
-
配当利回り3.77%
-
優待価値1,000円
-
総合利回り4.19%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上(3年未満) | 1,000円相当 |
| 100株以上(3年以上) | 2,000円相当 |
| 1,000株以上(3年未満) | 2,000円相当 |
| 1,000株以上(3年以上) | 3,000円相当 |
| 2,000株以上(3年未満) | 3,000円相当 |
| 2,000株以上(3年以上) | 5,000円相当。 権利確定:3月末。 発送:6月上旬予定。 |
使える店舗
全国のQUOカード加盟店
最終更新:2025/10/16