第一交通産業株式会社
陸運業:タクシー事業を中核に不動産・関連事業も展開。
優待内容
サービス券
タクシークーポン券等(年2回、100株以上1000円相当〜、2026 / 03 / 31基準から一部変更)
タクシークーポン券等(年2回、100株以上1000円相当〜、2026 / 03 / 31基準から一部変更)
-
証券コード9035
-
株価目安740
-
優待取得目安74,000円(100株〜)
-
権利月3月・9月 2回/年
-
配当(年間)25
-
配当利回り3.38%
-
優待価値2,000円
-
総合利回り6.08%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| …100株〜599株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 1000(500×1+200×2+100×1) |
| 600株〜999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 2000 |
| 1000株〜1999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 3000 |
| 2000株〜2999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 5000 |
| 3000株〜3999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 8000 |
| 4000株〜4999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 10000 |
| 5000株〜5999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 13000 |
| 6000株〜6999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 15000 |
| 7000株〜7999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 18000 |
| 8000株〜8999株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 20000 |
| 9000株〜10000株(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 25000 |
| 10001株以上(保有期間3年未満) | タクシークーポン券 30000 |
| 100株〜599株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 1000 |
| 600株〜999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 2000 |
| 1000株〜1999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 4000 |
| 2000株〜2999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 8000 |
| 3000株〜3999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 12000 |
| 4000株〜4999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 15000 |
| 5000株〜5999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 20000 |
| 6000株〜6999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 23000 |
| 7000株〜7999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 27000 |
| 8000株〜8999株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 30000 |
| 9000株〜10000株(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 38000 |
| 10001株以上(保有期間3年以上) | タクシークーポン券 45000 |
| 500株以上 | マイホーム割引券 分譲マンション・戸建住宅購入1%割引 |
| 1000株以上 | マイホーム割引券 分譲マンション・戸建住宅購入2%割引 |
| 100株以上 | DAIICHIダイナミックゴルフ利用券 400 |
| … | |
注記
- タクシークーポン券は第一交通グループ及びNo.1タクシーネットワーク提携タクシーで利用可
- 券面額の範囲内で逸品マルシェ掲載商品と引換可及びOKICAへチャージ可
- 2026/03/31基準から有効期限を6カ月→1年間へ延長
- 冊子方式→シート方式へ変更
- リフォーム割引・マイカー割引・ケアサービス割引は廃止
- 新IR(PDF)反映
使える店舗
第一交通グループタクシー
No.1タクシーネットワーク提携タクシー
逸品マルシェ
OKICA
DAIICHIダイナミックゴルフ
当社分譲マンション
戸建住宅
No.1タクシーネットワーク提携タクシー
逸品マルシェ
OKICA
DAIICHIダイナミックゴルフ
当社分譲マンション
戸建住宅
最終更新:2026/02/25
