株式会社コジマ
小売業:家電量販店「コジマ×ビックカメラ」などを展開。
優待内容
買物券
コジマ・ビックカメラ等で使える株主優待券(1000)(2月末・8月末、8月末は長期保有で増額)
コジマ・ビックカメラ等で使える株主優待券(1000)(2月末・8月末、8月末は長期保有で増額)
-
証券コード7513
-
株価目安1,332
-
優待取得目安133,200円(100株〜)
-
権利月2月・8月 2回/年
-
配当(年間)22
-
配当利回り1.65%
-
優待価値3,000円
-
総合利回り3.9%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上(2月末) | 株主優待券(1000) 2枚 |
| 500株以上(2月末) | 株主優待券(1000) 4枚 |
| 1000株以上(2月末) | 株主優待券(1000) 6枚 |
| 100株以上(8月末,継続保有1年未満) | 株主優待券(1000) 1枚 |
| 100株以上(8月末,継続保有1年以上) | 株主優待券(1000) 2枚 |
| 100株以上(8月末,継続保有2年以上) | 株主優待券(1000) 3枚 |
| 500株以上(8月末,継続保有1年未満) | 株主優待券(1000) 3枚 |
| 500株以上(8月末,継続保有1年以上) | 株主優待券(1000) 4枚 |
| 500株以上(8月末,継続保有2年以上) | 株主優待券(1000) 5枚 |
| 1000株以上(8月末,継続保有1年未満) | 株主優待券(1000) 5枚 |
| 1000株以上(8月末,継続保有1年以上) | 株主優待券(1000) 6枚 |
| 1000株以上(8月末,継続保有2年以上) | 株主優待券(1000) 7枚 |
| 3000株以上(8月末,継続保有1年未満) | 株主優待券(1000) 15枚 |
| 3000株以上(8月末,継続保有1年以上) | 株主優待券(1000) 16枚 |
| 3000株以上(8月末,継続保有2年以上) | 株主優待券(1000) 17枚 |
| 5000株以上(8月末,継続保有1年未満) | 株主優待券(1000) 20枚 |
| 5000株以上(8月末,継続保有1年以上) | 株主優待券(1000) 21枚 |
| 5000株以上(8月末,継続保有2年以上) | 株主優待券(1000) 22枚 |
| … | |
注記
- 長期保有は同一株主番号で連続記載1年以上3回以上・2年以上5回以上
- 釣銭なし
- 2026/01/09開示の2月末拡充を反映
使える店舗
コジマ全店舗
コジマ通信販売
ビックカメラ
ソフマップ
ビックカメラアウトレット
コジマ通信販売
ビックカメラ
ソフマップ
ビックカメラアウトレット
最終更新:2026/02/19
