エステールホールディングス株式会社
証券コード [km_yutai_news_header]
優待内容
QUOカード等/QUOカード500円分+自社店舗割引カード
- 優待取得目安
- 59,700円〜
- 権利月
- 3・9月
- 必要株数
- 100株以上
- 回数
- 年2回
取得目安は登録時点の概算です(売買手数料等は含みません)。
補足情報・会社説明
宝飾品を中心に宝石専門店や飲食・食品販売店も展開する小売企業。
-
配当(年間)27
-
配当利回り4.52%
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 3月末は自社食品販売店で税込1000以上の購入時10%OFFおよび自社飲食店でメニュー全品20%OFFの株主優待カード、9月末はQUOカード500円分、3年以上は1000円分 |
| 500株以上1000株未満 | 3月末は上記株主優待カード+株主お買物券2000円分、9月末はQUOカード500円分、3年以上は1000円分 |
| 1000株以上5000株未満 | 3月末は上記株主優待カード+株主お買物券4000円分+自社商品10000円相当から1つ選択、9月末はQUOカード500円分、3年以上は1000円分 |
| 5000株以上10000株未満 | 3月末は上記株主優待カード+株主お買物券10000円分+自社商品10000円相当から1つ選択、9月末はQUOカード500円分、3年以上は1000円分 |
| 10000株以上 | 3月末は上記株主優待カード+株主お買物券20000円分+自社商品10000円相当から1つ選択、9月末はQUOカード500円分、3年以上は1000円分 |
注記
- 株主優待カードと株主お買物券の有効期限は翌年6月末
- 食品販売店は税込1000円以上の購入時に適用・一部除外商品あり
- 飲食店はランチ等タイムサービス商品は対象外
- 3年以上は毎年9月末の株主名簿に同一株主番号で4回以上連続記載または記録
- benefit_valueは100株の9月末QUOカード500円分で計算
QUOカード優待の使い方・使える店はこちら