松竹株式会社
優待・投資目安
会社説明文
映画・演劇の制作興行と不動産賃貸を展開する総合エンタメ会社。
優待の概要
金券・ポイント系
プレミアム優待ポイント
プレミアム優待ポイント
100株以上に映画優待ポイント、300株以上は演劇優待も付与
投資・取得目安
-
証券コード9601
-
株価目安11,790
-
優待取得目安1,179,000円(100株〜)
-
配当(年間)30
-
配当利回り0.25%
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上199株以下 | 映画優待80ポイント(1ヶ月40ポイント上限) |
| 200株以上299株以下 | 映画優待160ポイント(1ヶ月60ポイント上限) |
| 300株以上499株以下 | 映画優待200ポイント(1ヶ月80ポイント上限)+演劇優待2枚 |
| 500株以上799株以下 | 映画優待280ポイント(1ヶ月100ポイント上限)+演劇優待4枚 |
| 800株以上999株以下 | 映画優待400ポイント(1ヶ月120ポイント上限)+演劇優待6枚 |
| 1000株以上1499株以下 | 映画優待480ポイント(1ヶ月140ポイント上限)+演劇優待8枚 |
| 1500株以上1999株以下 | 映画優待480ポイント(1ヶ月140ポイント上限)+演劇優待12枚 |
| 2000株以上 | 映画優待480ポイント(1ヶ月140ポイント上限)+演劇優待16枚 |
注記
- (注: 1名10ポイントで1上映回利用可、新宿ピカデリーのみ20ポイント)
- (注: 優待価値は金額明示のない映画優待ポイント・演劇招待のため0)
- (注: 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算

