株式会社KADOKAWA
証券コード 9468
優待内容
日用品・家電/株主優待ポイント3000円以上相当
- 優待取得目安
- 379,500円〜
- 優待価値
- 年間3,000円相当
- 権利月
- 3月
- 必要株数
- 100株以上
- 回数
- 年1回
取得目安は登録時点の概算です(売買手数料等は含みません)。
補足情報・会社説明
出版、映像、ゲームなどIPを軸に展開する総合エンターテインメント企業。
-
配当(年間)30
-
配当利回り0.79%
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 継続保有1年以上でブロンズランク30ポイント、3000円以上相当 |
| 100株以上 | 継続保有3年以上でシルバーランク45ポイント、4500円以上相当 |
| 300株以上 | 継続保有5年以上でゴールドランク60ポイント、6000円以上相当 |
| 500株以上 | 継続保有7年以上でプラチナランク80ポイント、8000円以上相当 |
| 注 | ランクに応じて付与されたポイントの範囲内で自由に商品を選択 付与ポイントは次年度持越し不可 継続保有1年以上は毎年3月末日、9月末日に確定する自社株主名簿に連続3回以上同一株主番号で記載 3年以上は連続7回以上、5年以上は連続11回以上、7年以上は連続15回以上 |
