富士急行株式会社
証券コード 9010
優待内容
施設利用券/電車・バス・観光施設共通優待券、遊園地フリーパス引換券等
- 優待取得目安
- 256,000円〜
- 優待価値
- 金額換算対象外
- 権利月
- 3・9月
- 必要株数
- 100株以上
- 回数
- 年2回
取得目安は登録時点の概算です(売買手数料等は含みません)。
補足情報・会社説明
陸運業で富士急行線やバス、富士急ハイランドなど観光・レジャー事業を展開。
-
配当(年間)33
-
配当利回り1.29%
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 電車・バス・観光施設共通優待券5枚、施設割引券1冊 |
| 500株以上 | 電車・バス・観光施設共通優待券10枚、遊園地フリーパス引換券1枚、施設割引券1冊 |
| 1500株以上 | 電車・バス・観光施設共通優待券10枚、遊園地フリーパス引換券2枚、施設割引券1冊 |
| 2500株以上 | 電車・バス・観光施設共通優待券15枚、遊園地フリーパス引換券3枚、高速バス乗車券1枚、施設割引券1冊 |
| 5000株以上 | 電車・バス・観光施設共通優待券25枚、遊園地フリーパス引換券4枚、高速バス乗車券2枚、施設割引券1冊 |
| 10000株以上 | 電車・バス・観光施設共通優待券40枚、遊園地フリーパス引換券5枚、高速バス乗車券4枚、施設割引券1冊 |
| 17500株以上 | 電車・バス・観光施設共通優待券40枚、遊園地フリーパス引換券6枚、高速バス乗車券4枚、電車・バス全線優待パス1枚、施設割引券1冊 |
| 5000株以上かつ3年以上継続保有 | 指定ホテルツインルーム室料100%割引またはホテル内レストラン利用料30%割引券2枚 |
| 17500株以上かつ3年以上継続保有 | 指定ホテルツインルーム室料100%割引またはホテル内レストラン利用料30%割引券3枚 |
注記
- 創立100周年記念優待および記念特別プレゼントキャンペーンは今回限りのため通常DBへ反映せず
- 新IR(PDF)反映

