陸運業・レジャー事業
富士急行
-
証券コード9010
-
株価目安2,461
-
優待取得目安246,100円(100株〜)
-
権利月3月・9月 2回/年
-
配当(年間)30
-
配当利回り1.22%
-
優待価値0円
-
総合利回り1.22%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 電車・バス・観光施設共通優待券5枚+施設割引券1冊 |
| 500株以上 | 共通優待10枚+フリーパス引換券1枚+施設割引冊子 |
| 1,500株以上 | 共通10枚+フリーパス2枚+冊子 |
| 2,500株以上 | 共通15枚+フリーパス3枚+高速バス乗車券1枚+冊子 |
| 5,000株以上 | 共通25枚+フリーパス4枚+高速バス2枚+冊子 |
| 10,000株以上 | 共通40枚+フリーパス5枚+高速バス4枚+冊子 |
| 17,500株以上 | 同上+電車・バス全線優待パス1枚+施設割引冊子 |
| 長期保有(3年毎) | ホテル宿泊割引券(ツイン室無料またはレストラン30%割引) |
使える店舗
富士急行線
バス全線
富士急ハイランド
ぐりんぱ
さがみ湖MORIMORI
スノーパークイエティ
あだたら高原
河口湖遊覧船
初島航路
施設ホテル等
バス全線
富士急ハイランド
ぐりんぱ
さがみ湖MORIMORI
スノーパークイエティ
あだたら高原
河口湖遊覧船
初島航路
施設ホテル等
最終更新:2025/10/16