東武鉄道
-
証券コード9001
-
株価目安2,520
-
優待取得目安252,000円(100株〜)
-
権利月3月・9月 2回/年
-
配当(年間)65
-
配当利回り2.61%
-
優待価値0円
-
総合利回り2.61%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 電車全線回数券2枚(3月のみ)+優待券1冊 |
| 200株以上 | 同様 |
| 600株以上 | 6枚+券1冊 |
| 1,000株以上 | 10枚+券1冊(3年以上継続保有で1,000株以上は+4枚、5,800株以上は+10枚) |
| 5,800株以上 | 定期券1枚+回数券50枚+券1冊 |
| 11,600株以上 | 定期券1枚+回数券50枚+券1冊。 優待券はスカイツリー・東武動物公園等施設割引・飲食割引券など。 |
使える店舗
東武鉄道全線
東武グループ施設
東京スカイツリー
東武百貨店
東武グループ施設
東京スカイツリー
東武百貨店
最終更新:2025/10/16
