株式会社サンリオ
キャラクターIPを活用しグッズ・ライセンス・テーマパークを展開する。
優待内容
入場券
テーマパーク共通優待券とサンリオショップ割引クーポン(電子化)
テーマパーク共通優待券とサンリオショップ割引クーポン(電子化)
-
証券コード8136
-
株価目安4,737
-
優待取得目安473,700円(100株〜)
-
権利月3月・9月 2回/年
-
配当(年間)62
-
配当利回り1.31%
-
優待価値0円
-
総合利回り1.31%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株 | テーマパーク共通優待券1枚+株主ご優待券1000円割引クーポン1枚(2026年3月末基準) |
| 300株 | テーマパーク共通優待券3枚+株主ご優待券1000円割引クーポン1枚(2026年3月末基準) |
| 1500株 | テーマパーク共通優待券6枚+株主ご優待券1000円割引クーポン1枚(2026年3月末基準) |
| 3000株 | テーマパーク共通優待券9枚+株主ご優待券1000円割引クーポン2枚(2026年3月末基準) |
| 6000株 | テーマパーク共通優待券12枚+株主ご優待券1000円割引クーポン2枚(2026年3月末基準) |
| 100株 | テーマパーク共通優待券1枚(2026年9月末基準・分割後) |
| 500株 | テーマパーク共通優待券1枚+株主ご優待券1000円割引クーポン1枚(2026年9月末基準・分割後) |
| 1500株 | テーマパーク共通優待券3枚+株主ご優待券1000円割引クーポン1枚(2026年9月末基準・分割後) |
| 7500株 | テーマパーク共通優待券6枚+株主ご優待券1000円割引クーポン1枚(2026年9月末基準・分割後) |
| 15000株 | テーマパーク共通優待券9枚+株主ご優待券1000円割引クーポン2枚(2026年9月末基準・分割後) |
| 30000株 | テーマパーク共通優待券12枚+株主ご優待券1000円割引クーポン2枚(2026年9月末基準・分割後) |
注記
- 株主優待券はSanrio+内の電子チケット/電子クーポンへ変更
- クーポンはサンリオショップ・サンリオオンラインショップで利用可または同額寄付を選択可
- 長期保有特典(3年以上)は一部区分でアクリルスタンド・ぬいぐるみ・オンラインイベントあり
- 2026/04/01に1株→5株の株式分割予定
- 新IR(PDF)反映
- 優待価値はテーマパーク優待券を含むため金額換算不可のため0
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
使える店舗
サンリオショップ
サンリオオンラインショップ
サンリオピューロランド
ハーモニーランド
サンリオオンラインショップ
サンリオピューロランド
ハーモニーランド
最終更新:2026/02/12
