株式会社テイツー
小売業:中古本・トレカなどのリユース店「古本市場」等を展開。
優待内容
割引
古本市場等で使える中古商品割引券(1000株以上2000円相当〜、長期増額)
古本市場等で使える中古商品割引券(1000株以上2000円相当〜、長期増額)
-
証券コード7610
-
株価目安150
-
優待取得目安150,000円(1,000株〜)
-
権利月2月 1回/年
-
配当(年間)4
-
配当利回り2.67%
-
優待価値0円
-
総合利回り2.67%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| …1000株以上 | 当社中古商品割引券 2000相当 |
| 2000株以上(継続保有1年未満) | 当社中古商品割引券 4000相当 |
| 2000株以上(継続保有1年以上) | 当社中古商品割引券 6000相当 |
| 5000株以上(継続保有1年未満) | 当社中古商品割引券 10000相当 |
| 5000株以上(継続保有1年以上) | 当社中古商品割引券 16000相当 |
| 10000株以上(継続保有1年未満) | 当社中古商品割引券 20000相当 |
| 10000株以上(継続保有1年以上) | 当社中古商品割引券 40000相当 |
| 継続保有1年以上 | 2月末日及び8月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載または記録 |
| 利用条件 | 中古商品購入金額1100(税込)につき1枚利用可 |
| 利用先 | 古本市場(直営),トレカパーク,ふるいち |
| … | |
注記
- 購入条件のある割引券のため優待価値は金額換算不可
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
使える店舗
古本市場
トレカパーク
ふるいち
トレカパーク
ふるいち
最終更新:2026/02/24
