RIZAPグループ株式会社
証券コード 2928
優待内容
割引・ギフト券/100株以上でchocoZAP月会費半額、400株以上はデジタルギフト券とポイント優待
- 優待取得目安
- 22,100円〜
- 権利月
- 3月
- 必要株数
- 100株以上
- 回数
- 年1回
取得目安は登録時点の概算です(売買手数料等は含みません)。
補足情報・会社説明
chocoZAPや美容・健康、アパレル等のブランドを傘下に持つ小売持株会社。
-
配当(年間)0.67
-
配当利回り0.3%
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上199株以下 | chocoZAP月会費半年半額 |
| 200株以上399株以下 | chocoZAP月会費1年半額 |
| 400株以上799株以下 | chocoZAP月会費1年半額×2名+優待ポイント10000ポイント+RIZAPグループデジタルギフト券5000円分 |
| 800株以上1599株以下 | chocoZAP月会費1年半額×4名+優待ポイント14000ポイント+RIZAPグループデジタルギフト券10000円分 |
| 1600株以上2399株以下 | chocoZAP月会費1年半額×4名+優待ポイント24000ポイント+RIZAPグループデジタルギフト券10000円分 |
| 2400株以上3999株以下 | chocoZAP月会費1年半額×4名+優待ポイント30000ポイント+RIZAPグループデジタルギフト券10000円分 |
| 4000株以上7999株以下 | chocoZAP月会費1年半額×4名+優待ポイント36000ポイント+RIZAPグループデジタルギフト券10000円分 |
| 8000株以上15999株以下 | chocoZAP月会費1年半額×4名+優待ポイント72000ポイント+RIZAPグループデジタルギフト券10000円分 |
| 16000株以上 | chocoZAP月会費1年半額×4名+優待ポイント144000ポイント+RIZAPグループデジタルギフト券10000円分 |
注記
- 2026/02/12開示の会社IRを反映)
- (注: デジタルギフト券は2026年3月末権利確定優待から名称変更)
- (注: デジタルギフト券の対象ブランドは株主専用サイトで案内)
- (注: 優待価値は100株条件が割引優待のため0)
- (注: 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
