株式会社トーメンデバイス
優待・投資目安
会社説明文
半導体・電子部品を国内外に販売するエレクトロニクス専門商社。
優待の概要
金券・ポイント系
QUOカードPay系
QUOカードPay系
100株以上で2000円相当から選択
投資・取得目安
-
証券コード2737
-
株価目安32,150
-
優待取得目安3,215,000円(100株〜)
-
配当(年間)1640
-
配当利回り5.1%
-
優待価値年間2,000円相当+金額換算対象外の優待あり理由:100株基準で選択可能なQUOカードまたはデジタルギフト2000円分を年額として算定
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上200株未満 | オリーブオイル&バラエティオイル5本、QUOカード2000円分、デジタルギフト2000円分、日本赤十字社への寄付2000円分から1品選択 |
| 200株以上500株未満 | ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ6本、QUOカード3000円分、デジタルギフト3000円分、日本赤十字社への寄付3000円分から1品選択 |
| 500株以上5000株未満 | ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ10本、QUOカード5000円分、デジタルギフト5000円分、日本赤十字社への寄付5000円分から1品選択 |
| 5000株以上 | ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ10本とQUOカード5000円分、QUOカード10000円分、デジタルギフト10000円分、日本赤十字社への寄付10000円分から1品選択 |
| 100株以上200株未満を3年以上継続保有 | QUOカードまたはデジタルギフト500円分を追加 |
| 200株以上500株未満を3年以上継続保有 | 2000円分を追加 |
| 500株以上5000株未満を3年以上継続保有 | 3000円分を追加 |
| 5000株以上を3年以上継続保有 | 5000円分を追加 |
| 注 | 2026年9月30日基準より変更後制度を適用、継続保有は3月末および9月末の株主名簿で同一株主番号により確認 |
QUOカード優待の使い方・使える店はこちら

