エレクトロニクス技術商社
高千穂交易
-
証券コード2676
-
株価目安1,937
-
優待取得目安193,700円(100株〜)
-
権利月6月・12月 2回/年
-
配当(年間)80.5
-
配当利回り4.16%
-
優待価値600円
-
総合利回り4.47%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 600ポイント(600円相当) |
| 200株以上 | 1,000ポイント |
| 300株以上 | 2,000ポイント |
| 800株以上 | 6,000ポイント |
| 2,000株以上 | 7,000ポイント。 ポイントは食品・家電・体験ギフト等と交換可能。 金額相当を600円で換算。 |
使える店舗
―
最終更新:2025/10/21