非鉄金属・プラスチック材料を切断加工・販売する専門商社。
白銅
-
証券コード7637
-
株価目安2,247
-
優待取得目安674,100円(300株〜)
-
権利月3月 1回/年
-
配当(年間)80
-
配当利回り3.56%
-
優待価値3,000円
-
総合利回り4.94%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上 | 3,000ポイント |
| 400株以上 | 5,000ポイント |
| 500株以上 | 10,000ポイント |
| 600株以上 | 20,000ポイント |
| 1,000株以上 | 30,000ポイント |
| 2,000株以上 | 40,000ポイント |
| 3,000株以上 | 50,000ポイント。 ポイントは「白銅プレミアム優待倶楽部」登録後、食品・家電・旅行等と交換可能。 繰越2年間可。 |
使える店舗
―
最終更新:2025/10/17