株式会社ランシステム
証券コード {
優待内容
その他/100株以上で自遊空間優待券・QUOカード・デジタルギフトから選択
- 優待取得目安
- 68,600円〜
- 権利月
- 3月
- 必要株数
- 100株以上
- 回数
- 年1回
取得目安は登録時点の概算です(売買手数料等は含みません)。
補足情報・会社説明
複合カフェ「自遊空間」運営やシステム販売を手がけるサービス会社。
-
配当(年間)0
-
配当利回り0%
使える店舗・交換先
権利日の注意
優待内容の詳細
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上かつ1年未満 | Aコース 自遊空間株主優待券6時間無料券3枚またはBコース QUOカード2000円分またはCコース デジタルギフト2000円分 |
| 100株以上かつ1年以上 | Aコース 自遊空間株主優待券6時間無料券5枚またはBコース QUOカード3000円分またはCコース デジタルギフト3000円分 |
| 500株以上かつ1年未満 | Aコース 自遊空間株主優待券6時間無料券10枚またはBコース QUOカード10000円分またはCコース デジタルギフト10000円分 |
| 500株以上かつ1年以上 | Aコース 自遊空間株主優待券6時間無料券15枚またはBコース QUOカード15000円分またはCコース デジタルギフト15000円分 |
| 1000株以上かつ1年未満 | Aコース 自遊空間株主優待券6時間無料券20枚またはBコース QUOカード20000円分またはCコース デジタルギフト20000円分 |
| 1000株以上かつ1年以上 | Aコース 自遊空間株主優待券6時間無料券30枚またはBコース QUOカード30000円分またはCコース デジタルギフト30000円分 |
注記
- 2026年3月31日基準から長期保有特典を新設
- 2026年3月31日基準は移行措置として全ての株主が長期保有特典対象
- 優待価値は金額換算不可のため総合利回りは配当+0で計算
QUOカード優待の使い方・使える店はこちら