サービス業
アクセスグループHD
-
証券コード7042
-
株価目安436
-
優待取得目安174,400円(400株〜)
-
権利月3月 1回/年
-
配当(年間)5
-
配当利回り1.15%
-
優待価値3,000円
-
総合利回り1.84%
詳細を見る
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 400株以上 | 3,000ポイント |
| 600株以上 | 4,000ポイント |
| 800株以上 | 6,000ポイント |
| 1,000株以上 | 8,000ポイント |
| 1,200株以上 | 10,000ポイント |
| 1,400株以上 | 12,000ポイント |
| 1,600株以上 | 15,000ポイント |
| 1,800株以上 | 18,000ポイント |
| 2,000株以上 | 20,000ポイント。 1年以上継続保有で各区分ごとに追加ポイント付与(最大+30%)。 |
使える店舗
プレミアム優待倶楽部サイト
最終更新:2025/10/16